BIAYA PENDIDIKAN | ASKAR
Biaya Pendidikan Pesantren Persis Tarogong
khusus bagi AsKar (asatidz & karyawan) internal Pesantren
A. BIAYA MASUK | ASRAMA | NON-ASRAMA | ||||
Infaq Sumbangan Pendidikan (ISP) 1 | Rp | 0 | Rp | 0 | ||
Pakaian Seragam 2 | Rp | 850.000 | Rp | 850.000 | ||
Buku Kepesantrenan 3 | Rp | 500.000 | Rp | 500.000 | ||
Infaq Dana Sehat | Rp | 250.000 | Rp | 250.000 | ||
Peralatan & Perlengkapan Asrama | Rp | 1.000.000 | ||||
Jumlah | Rp | 2.600.000 | Rp | 1.600.000 | ||
B. BIAYA BULANAN (dibayar 12 kali setahun) | ||||||
SPP bulanan 4 | Rp | 0 | Rp | 0 | ||
Tabungan Wajib5 | Rp | 0 | Rp | 0 | ||
Biaya Asrama bulanan | Rp | 650.000 | ||||
Jumlah | Rp | 650.000 | Rp | 0 | ||
TOTAL BIAYA | Rp | 3.250.000 | Rp | 1.600.000 |
* Biaya pendidikan dilunasi pada saat Daftar Ulang
A. BIAYA MASUK | ASRAMA | NON-ASRAMA | |||||
Infaq Sumbangan Pendidikan (ISP) | Rp | 0 | Rp | 0 | |||
Pakaian Seragam 1 | Rp | 850.000 | Rp | 850.000 | |||
Buku Kepesantrenan 2 | Rp | 500.000 | Rp | 500.000 | |||
Infaq Dana Sehat | Rp | 250.000 | Rp | 250.000 | |||
Peralatan & Perlengkapan Asrama | Rp | 1.000.000 | |||||
Jumlah | Rp | 2.600.000 | Rp | 1.600.000 | |||
B. BIAYA BULANAN (dibayar 12 kali setahun) | |||||||
SPP bulanan 3 | Rp | 0 | Rp | 0 | |||
Tabungan Wajib 4 | Rp | 0 | Rp | 0 | |||
Biaya Asrama bulanan | Rp | 650.000 | |||||
Jumlah | Rp | 650.000 | Rp | 0 | |||
TOTAL BIAYA | Rp | 3.250.000 | Rp | 1.600.000 |
* Biaya pendidikan dilunasi pada saat Daftar Ulang
A. BIAYA MASUK | Jumlah | ||
Infaq Sumbangan Pendidikan (ISP) | Rp | 0 | |
Pakaian Seragam | Rp | 750.000 | |
Alat Penunjang Belajar | Rp | 600.000 | |
Sumber dan Media Belajar | Rp | 400.000 | |
Infaq Dana Sehat | Rp | 50.000 | |
Biaya Psikotes 1 | Rp | 350.000 | |
Jumlah | Rp | 2.150.000 | |
B. BIAYA BULANAN | |||
SPP bulanan (dibayar 12 kali dalam setahun) | Rp | 0 | |
Uang Makan (dibayar 11 kali dalam setahun) | Rp | 150.000 | |
Jumlah | Rp | 150.000 | |
TOTAL BIAYA | Rp | 2.300.000 |
* Biaya pendidikan dilunasi pada saat Daftar Ulang
A. BIAYA MASUK | Jumlah | ||
Pendaftaran | Rp | 200.000 | |
Infaq Sumbangan Pendidikan (ISP) | Rp | 0 | |
4 Stel Pakaian Seragam dan Tas Sekolah | Rp | 550.000 | |
Perlengkapan Belajar, 1 tahun | Rp | 500.000 | |
Infaq Dana Sehat | Rp | 50.000 | |
Jumlah | Rp | 1.300.000 | |
B. BIAYA BULANAN (dibayar 12 kali dalam setahun) | |||
SPP bulanan | Rp | 0 | |
Uang Makan | Rp | 125.000 | |
Jumlah | Rp | 125.000 | |
TOTAL BIAYA | Rp | 1.425.000 |
* Biaya pendidikan dilunasi pada saat Daftar Ulang
A. BIAYA MASUK | Gelombang 1 | Gelombang 2 | ||||
Pendaftaran | Rp | 100.000 | Rp | 150.000 | ||
Infaq Sumbangan Pendidikan (ISP) | Rp | 0 | Rp | 0 | ||
Pakaian Seragam 1 | Rp | 350.000 | Rp | 350.000 | ||
Perlengkapan Belajar 2 | Rp | 250.000 | Rp | 250.000 | ||
Jumlah | Rp | 700.000 | Rp | 750.000 | ||
B. BIAYA BULANAN (dibayar 12 kali dalam setahun) | ||||||
SPP bulanan | Rp | 0 | Rp | 0 | ||
TOTAL BIAYA | Rp | 700.000 | Rp | 750.000 |
Keterangan:
* Biaya pendidikan dilunasi pada saat Daftar Ulang