PSB Pesantren Persis Tarogong
UKURAN SERAGAM SANTRI BARU
Panduan lengkap ukuran seragam (atasan & bawahan) untuk seluruh jenjang pendidikan di Pesantren Persis Tarogong
Keterangan Singkatan
📏 Pengukuran bisa dilakukan di Sekretariat Daftar Ulang
💬 Hubungi AdminJenjang TK
Taman Kanak-kanak — Ukuran 1 s/d 6
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 36 | 24 | 28 |
| 2 | 52 | 38 | 25 | 29 |
| 3 | 54 | 40 | 26 | 30 |
| 4 | 56 | 42 | 27 | 31 |
| 5 | 58 | 44 | 28 | 32 |
| 6 | 60 | 46 | 29 | 33 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 52 | 38 |
| 2 | 44 | 54 | 40 |
| 3 | 46 | 56 | 42 |
| 4 | 48 | 58 | 44 |
| 5 | 50 | 60 | 46 |
| 6 | 52 | 62 | 48 |
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 36 | 24 | 28 |
| 2 | 52 | 38 | 25 | 29 |
| 3 | 54 | 40 | 26 | 30 |
| 4 | 56 | 42 | 27 | 31 |
| 5 | 58 | 44 | 28 | 32 |
| 6 | 60 | 46 | 29 | 33 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 52 | 38 |
| 2 | 44 | 54 | 40 |
| 3 | 46 | 56 | 42 |
| 4 | 48 | 58 | 44 |
| 5 | 50 | 60 | 46 |
| 6 | 52 | 62 | 48 |
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 36 | 24 | 28 |
| 2 | 52 | 38 | 25 | 29 |
| 3 | 54 | 40 | 26 | 30 |
| 4 | 56 | 42 | 27 | 31 |
| 5 | 58 | 44 | 28 | 32 |
| 6 | 60 | 46 | 29 | 33 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 52 | 38 |
| 2 | 44 | 54 | 40 |
| 3 | 46 | 56 | 42 |
| 4 | 48 | 58 | 44 |
| 5 | 50 | 60 | 46 |
| 6 | 52 | 62 | 48 |
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 36 | 24 | 28 |
| 2 | 52 | 38 | 25 | 29 |
| 3 | 54 | 40 | 26 | 30 |
| 4 | 56 | 42 | 27 | 31 |
| 5 | 58 | 44 | 28 | 32 |
| 6 | 60 | 46 | 29 | 33 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 52 | 38 |
| 2 | 44 | 54 | 40 |
| 3 | 46 | 56 | 42 |
| 4 | 48 | 58 | 44 |
| 5 | 50 | 60 | 46 |
| 6 | 52 | 62 | 48 |
Jenjang SDIT Persis 1 & 2
Sekolah Dasar Islam Terpadu — Ukuran 6 s/d 16
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 56 | 42 | 28 | 30 |
| 8 | 60 | 46 | 30 | 32 |
| 10 | 64 | 50 | 32 | 34 |
| 12 | 68 | 54 | 34 | 36 |
| 14 | 72 | 58 | 36 | 38 |
| 16 | 76 | 62 | 38 | 40 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 60 | 44 |
| 8 | 54 | 64 | 48 |
| 10 | 58 | 68 | 52 |
| 12 | 62 | 72 | 56 |
| 14 | 66 | 76 | 60 |
| 16 | 70 | 80 | 64 |
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 56 | 42 | 28 | 30 |
| 8 | 60 | 46 | 30 | 32 |
| 10 | 64 | 50 | 32 | 34 |
| 12 | 68 | 54 | 34 | 36 |
| 14 | 72 | 58 | 36 | 38 |
| 16 | 76 | 62 | 38 | 40 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 60 | 44 |
| 8 | 54 | 64 | 48 |
| 10 | 58 | 68 | 52 |
| 12 | 62 | 72 | 56 |
| 14 | 66 | 76 | 60 |
| 16 | 70 | 80 | 64 |
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 56 | 42 | 28 | 30 |
| 8 | 60 | 46 | 30 | 32 |
| 10 | 64 | 50 | 32 | 34 |
| 12 | 68 | 54 | 34 | 36 |
| 14 | 72 | 58 | 36 | 38 |
| 16 | 76 | 62 | 38 | 40 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 60 | 44 |
| 8 | 54 | 64 | 48 |
| 10 | 58 | 68 | 52 |
| 12 | 62 | 72 | 56 |
| 14 | 66 | 76 | 60 |
| 16 | 70 | 80 | 64 |
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 56 | 42 | 28 | 30 |
| 8 | 60 | 46 | 30 | 32 |
| 10 | 64 | 50 | 32 | 34 |
| 12 | 68 | 54 | 34 | 36 |
| 14 | 72 | 58 | 36 | 38 |
| 16 | 76 | 62 | 38 | 40 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 60 | 44 |
| 8 | 54 | 64 | 48 |
| 10 | 58 | 68 | 52 |
| 12 | 62 | 72 | 56 |
| 14 | 66 | 76 | 60 |
| 16 | 70 | 80 | 64 |
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 56 | 42 | 28 | 30 |
| 8 | 60 | 46 | 30 | 32 |
| 10 | 64 | 50 | 32 | 34 |
| 12 | 68 | 54 | 34 | 36 |
| 14 | 72 | 58 | 36 | 38 |
| 16 | 76 | 62 | 38 | 40 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 60 | 44 |
| 8 | 54 | 64 | 48 |
| 10 | 58 | 68 | 52 |
| 12 | 62 | 72 | 56 |
| 14 | 66 | 76 | 60 |
| 16 | 70 | 80 | 64 |
Jenjang Madrasah Tsanawiyah
MTs Persista — Ukuran S s/d XXXL
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 63 | 38 | 55 |
| M | 88 | 65 | 40 | 56 |
| L | 92 | 67 | 42 | 57 |
| XL | 96 | 69 | 44 | 58 |
| XXL | 100 | 71 | 46 | 59 |
| XXXL | 104 | 73 | 48 | 60 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 88 |
| M | 72 | 92 | 90 |
| L | 76 | 96 | 92 |
| XL | 80 | 100 | 94 |
| XXL | 84 | 104 | 96 |
| XXXL | 88 | 108 | 98 |
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 63 | 38 | 55 |
| M | 88 | 65 | 40 | 56 |
| L | 92 | 67 | 42 | 57 |
| XL | 96 | 69 | 44 | 58 |
| XXL | 100 | 71 | 46 | 59 |
| XXXL | 104 | 73 | 48 | 60 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 88 |
| M | 72 | 92 | 90 |
| L | 76 | 96 | 92 |
| XL | 80 | 100 | 94 |
| XXL | 84 | 104 | 96 |
| XXXL | 88 | 108 | 98 |
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 63 | 38 | 55 |
| M | 88 | 65 | 40 | 56 |
| L | 92 | 67 | 42 | 57 |
| XL | 96 | 69 | 44 | 58 |
| XXL | 100 | 71 | 46 | 59 |
| XXXL | 104 | 73 | 48 | 60 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 88 |
| M | 72 | 92 | 90 |
| L | 76 | 96 | 92 |
| XL | 80 | 100 | 94 |
| XXL | 84 | 104 | 96 |
| XXXL | 88 | 108 | 98 |
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 63 | 38 | 55 |
| M | 88 | 65 | 40 | 56 |
| L | 92 | 67 | 42 | 57 |
| XL | 96 | 69 | 44 | 58 |
| XXL | 100 | 71 | 46 | 59 |
| XXXL | 104 | 73 | 48 | 60 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 88 |
| M | 72 | 92 | 90 |
| L | 76 | 96 | 92 |
| XL | 80 | 100 | 94 |
| XXL | 84 | 104 | 96 |
| XXXL | 88 | 108 | 98 |
🧥 Jas Almamater
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 60 | 39 |
| M | 90 | 62 | 41 |
| L | 94 | 64 | 43 |
| XL | 98 | 66 | 45 |
| XXL | 102 | 68 | 47 |
| XXXL | 106 | 70 | 49 |
* Almamater tidak memiliki bawahan terpisah
Jenjang Mu’allimin / Madrasah Aliyah
MA / MLN Persista — Ukuran S s/d XXXL
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 65 | 40 | 57 |
| M | 92 | 67 | 42 | 58 |
| L | 96 | 69 | 44 | 59 |
| XL | 100 | 71 | 46 | 60 |
| XXL | 104 | 73 | 48 | 61 |
| XXXL | 108 | 75 | 50 | 62 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 90 | 92 |
| M | 74 | 94 | 94 |
| L | 78 | 98 | 96 |
| XL | 82 | 102 | 98 |
| XXL | 86 | 106 | 100 |
| XXXL | 90 | 110 | 102 |
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 65 | 40 | 57 |
| M | 92 | 67 | 42 | 58 |
| L | 96 | 69 | 44 | 59 |
| XL | 100 | 71 | 46 | 60 |
| XXL | 104 | 73 | 48 | 61 |
| XXXL | 108 | 75 | 50 | 62 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 90 | 92 |
| M | 74 | 94 | 94 |
| L | 78 | 98 | 96 |
| XL | 82 | 102 | 98 |
| XXL | 86 | 106 | 100 |
| XXXL | 90 | 110 | 102 |
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 65 | 40 | 57 |
| M | 92 | 67 | 42 | 58 |
| L | 96 | 69 | 44 | 59 |
| XL | 100 | 71 | 46 | 60 |
| XXL | 104 | 73 | 48 | 61 |
| XXXL | 108 | 75 | 50 | 62 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 90 | 92 |
| M | 74 | 94 | 94 |
| L | 78 | 98 | 96 |
| XL | 82 | 102 | 98 |
| XXL | 86 | 106 | 100 |
| XXXL | 90 | 110 | 102 |
👕 Atasan
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) | P. Lengan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 65 | 40 | 57 |
| M | 92 | 67 | 42 | 58 |
| L | 96 | 69 | 44 | 59 |
| XL | 100 | 71 | 46 | 60 |
| XXL | 104 | 73 | 48 | 61 |
| XXXL | 108 | 75 | 50 | 62 |
👖 Bawahan (Celana / Rok)
| Ukuran | L. Pinggang (cm) | L. Pinggul (cm) | P. Celana/Rok (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 90 | 92 |
| M | 74 | 94 | 94 |
| L | 78 | 98 | 96 |
| XL | 82 | 102 | 98 |
| XXL | 86 | 106 | 100 |
| XXXL | 90 | 110 | 102 |
🧥 Jas Almamater
| Ukuran | L. Dada (cm) | P. Baju (cm) | L. Bahu (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 62 | 41 |
| M | 94 | 64 | 43 |
| L | 98 | 66 | 45 |
| XL | 102 | 68 | 47 |
| XXL | 106 | 70 | 49 |
| XXXL | 110 | 72 | 51 |
* Almamater tidak memiliki bawahan terpisah
Lingkar Dada
Ukur bagian terlebar dada dengan posisi tegak
Panjang Baju
Ukur dari pundak hingga ujung baju yang diinginkan
Lingkar Pinggang
Ukur di bagian pinggang yang terkecil/natural
Panjang Celana/Rok
Ukur dari pinggang hingga ujung yang diinginkan
Perlu Pengukuran Langsung?
Kunjungi Sekretariat Daftar Ulang PSB di kampus Pesantren Persis Tarogong, atau hubungi admin untuk informasi lebih lanjut
Sekretariat PSB — Pesantren Persis Tarogong
