GARUT – Alhamdulillah seleksi penerimaan santri baru Mu’allimin/Madrasah Aliyah Persis Tarogong tahun pelajaran 2021/2022 telah dilaksanakan pada Rabu dan Kamis, 3 dan 4 Maret 2021. Total sebanyak 408 peserta yang mendaftar, terdiri dari 171 putra dan 237 putri.
Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pesantren Persis Tarogong No. 017/A.01/PPI-TRG/III/2021 tentang Penetapan Hasil Seleksi Santri Baru Mu’allimin/MA Persis Tarogong Tahun Pelajaran 2021/2022, telah ditetapkan nama-nama calon santri baru yang dinyatakan lulus seleksi.
Jumlah keseluruhan calon santri baru yang dinyatakan lulus sebanyak 328 orang, terdiri dari:
- 144 santri baru Putra (7 Jalur Rapor, 2 Jalur Beasiswa, dan 135 Jalur Reguler)
- 184 santri baru Putri (19 Jalur Rapor, 2 Jalur Beasiswa, dan 163 Jalur Reguler)
Dari jumlah tersebut 112 orang santri diterima di asrama dan 216 orang santri diterima non-asrama.
Bagi calon santri baru yang telah dinyatakan lulus seleksi, WAJIB HADIR melakukan daftar ulang, pada:
Waktu | Senin – Sabtu, 15 – 20 Maret 2021 (Jum’at buka) |
Teknis | Dapat dilakukan secara (dapat memilih):
|
Ketentuan |
Jika tidak daftar ulang pada waktunya maka dianggap mengundurkan diri |
Berikut ini hasil seleksi santri baru Mu’allimin/MA Persis Tarogong tahun pelajaran 2021/2022:
JALUR RAPOR
NO | NO PESERTA | NAMA LENGKAP | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN | PEMINATAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M-03A0003 | Hanif Fathir Ratstsan | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
2 | M-03A0004 | Ibnu Daffa Dliyaaul Haq | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
3 | M-03A0022 | Muhamad Zidane Ramdani | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
4 | M-03A0015 | Muhammad Ridho Aldera Noordam | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
5 | M-03A0001 | Rafa Hariz Fathoni | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
6 | M-03A0021 | Rakan Sikha Alami | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
7 | M-03A0002 | Thoriq Falatehan | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
JALUR BEASISWA
NO | NO PESERTA | NAMA LENGKAP | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN | PEMINATAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M-02L-A0003 | Lyan Noor Kurniawan | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
2 | M-02L-A0004 | Tsamura Fuada | MTs Persis Panyusuhan | Asrama | IPA |
JALUR REGULER
NO | NO PESERTA | NAMA LENGKAP | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN | PEMINATAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M-01D-A0059 | Abdurrohman Afif | Pesantren Persis 153 Al-Firdaus | Asrama | IPA |
2 | M-01D-A0004 | Abidzar Riziq | MTS Persis Tarogong | Asrama | IAI |
3 | M-01D-A0037 | Abil Nazwa Romdhoni | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
4 | M-01L-A0014 | Adi Saipul Waro Hayatan | SMP IT Darul Abror | Asrama | IAI |
5 | M-01D-A0028 | adib al hafidzi | pesantren persatuan islam 69 | Asrama | IPA |
6 | M-01D-A0060 | Ahmad Aziman Batutah | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
7 | M-01L-A0021 | Ahmad Daerobbi Al Hirani | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
8 | M-01D-A0043 | Ahmad fadhilah | SMP plus Al amin | Asrama | IAI |
9 | M-01L-A0026 | Ahmad Nizam Fachrezi | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
10 | M-01D-A0014 | Akhmad Faiz Shabba | Pesantren Persis 153 Al-Firdaus | Asrama | IPS |
11 | M-01L-A0068 | Albian Rizky Maulana | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
12 | M-01L-A0076 | Albin Muhammad Wiryawan | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
13 | M-01L-A0079 | AMDAN SYUKRON MUZIDAH | MTs PPI 67 BENDA TASIKMALAYA | Non-Asrama | IPA |
14 | M-01L-A0044 | Anwar Arif Miftah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
15 | M-01L-A0017 | Ardhika Fahri Zaini | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
16 | M-01L-A0007 | Arief Rahman Hakim | MTS 73 Garogol | Non-Asrama | IAI |
17 | M-01L-A0072 | Arsil Ajria Al-Farizy | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
18 | M-01L-A0095 | ASEP NASARUDIN | Mts Persis Panyusuhan | Asrama | IAI |
19 | M-01L-A0022 | Athian Mustaqia Rusdiana | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
20 | M-01L-A0113 | Auli Syamil Basayev | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
21 | M-01L-A0091 | Averell Luthfan Rabbaniansyah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
22 | M-01L-A0025 | Azmi Al Ghifarai | SMPIT Nurul Islam | Non-Asrama | IAI |
23 | M-01D-A0029 | AZRIL MEGANTARA | SMPIT WASILAH INTELEGENSIA | Non-Asrama | IPA |
24 | M-01L-A0067 | BASTAN M RIZKIKI | SMPIT Qiyadi Alfatih | Non-Asrama | IAI |
25 | M-01L-A0064 | Bukhori Muslim Attirmidzi | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
26 | M-01L-A0029 | Daffa Ahmad Firjatulloh | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
27 | M-01L-A0077 | Daffa Zaqi Khalis | MTS Persis Tarogong | Asrama | IAI |
28 | M-01L-A0056 | Dean Naufal Taufiqurrohman | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPS |
29 | M-01D-A0033 | Dikri Sabila Rusdi | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
30 | M-01D-A0049 | Fadillah Faturrahman | SMP Negeri 3 Jakarta | Asrama | IPA |
31 | M-01D-A0061 | Fahmi Ahmad Fauzy | Mts Al-Khoeriyyah | Non-Asrama | IPA |
32 | M-01L-A0039 | Fajar Firdaus | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
33 | M-01D-A0047 | Farell Syauqie Juliansyah | SMP Bakti Nusantara | Asrama | IPS |
34 | M-01L-A0087 | Farrij Rizqi Fadhillah | SMPIT Al-Khoiriyyah Karangpawitan | Non-Asrama | IPA |
35 | M-01L-A0096 | FAUZAN TAUFIK ISMAIL | SMPIT AL-KHOIRIYYAH | Asrama | IPA |
36 | M-01D-A0019 | Fauzi Tifatul Haidar | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
37 | M-01L-A0019 | Fawwaz Faqiih Fadlurrahman | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
38 | M-01D-A0044 | Fikri Alif Rahimatullah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
39 | M-02L-A0002 | GEMA GUNAWAN | PPI 19 BENTAR | Asrama | IAI |
40 | M-02L-A0001 | Ghifari Fauzy Agusty | SMPIT Darul Abror | Non-Asrama | IAI |
41 | M-01D-A0015 | Hadi Ahmad Muzaqi | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
42 | M-01L-A0018 | Hafiezh Aliem Syah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
43 | M-01L-A0107 | Haikal Kamil | PPI 32 Ciawi Panyusuhan | Non-Asrama | IAI |
44 | M-01L-A0070 | HANDY KHAIRUL GHANI | SMPIT Al Muttaqin Tarogong Kaler | Non-Asrama | IAI |
45 | M-01L-A0071 | Hatsits Yazdi Al-Farabi | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
46 | M-01D-A0031 | Hilmi Nazwal Abror | MTS Persis Al Ittihad, Batujajar | Asrama | IPA |
47 | M-01D-B0030 | hisyam rasyid ridho | mts ishlahul amanah | Asrama | IPA |
48 | M-01L-A0104 | Husni Rasyid | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
49 | M-01D-A0025 | Irham Muzakky | MTS Persis Tarogong | Asrama | IAI |
50 | M-01L-A0036 | Irham Nurhamid | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
51 | M-01L-A0073 | IRSYAD RANDI YANDANO | Mts Persis Panyusuhan | Asrama | IAI |
52 | M-01L-A0028 | Jajang Komarudin Tasdik | MTS Persis Tarogong | Asrama | IAI |
53 | M-01D-A0017 | Jibran Abu Silmi | MTS Persis Tarogong | Asrama | IAI |
54 | M-01L-A0058 | Juan Esra Satriani | MTS Persis Tarogong | Asrama | IAI |
55 | M-01D-A0027 | Kautsar Syaula Firdaus Zihad | PPI 34 Cibegol | Non-Asrama | IPS |
56 | M-01L-A0042 | LABIB LUTFI ATQIA | MTs Persis 14 Cisomang | Asrama | IAI |
57 | M-01D-A0030 | Lukman Gunawan | Mts persatuan islam 69 jakarta | Asrama | IPA |
58 | M-01D-A0002 | Luthfi Hafiyyan Syamsuri | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
59 | M-01L-A0100 | M Azka Rezkia Ramadhan | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
60 | M-01L-A0093 | M. Alfin Sidqi Zamzamy | PPI 99 Rancabango Garut | Asrama | IPS |
61 | M-01L-A0081 | M. Asyauqi Khoirul Rasyidi | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPS |
62 | M-01L-A0094 | M. Fathi Farhat Al-Muharrik | MTS Persis Rancabango | Non-Asrama | IPA |
63 | M-02L-A0005 | M. Firdaus Daffa Rahman | MTs. Iqro | Asrama | IPA |
64 | M-01L-A0103 | M. Rifki Kholid Mauludin | SMPIT Darul Abror | Asrama | IPA |
65 | M-01D-A0020 | Mathlouthi Yahya Ramadhan | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPS |
66 | M-01D-A0054 | Miftah Rojab Rusmana | SMP Plus Nuurul Muttaqiin | Non-Asrama | IPA |
67 | M-01L-A0105 | Mizan Mufqi | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
68 | M-01D-A0035 | Moch Razan Maulana | Al-Furqon | Non-Asrama | IAI |
69 | M-01L-A0034 | Moch. Chairul Rizki | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPS |
70 | M-01L-A0043 | Moch. Isaac Iskandar | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
71 | M-01L-A0032 | Mochamad Asad Badriana | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
72 | M-01L-A0080 | Mochamad Naufal Alpharizqi | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
73 | M-01L-A0052 | Muchamad Rafa Abd. Rauf Baasir | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
74 | M-01D-A0026 | MUHAMAD ABDUL AZIS | PERSIS 19 GARUT | Non-Asrama | IPA |
75 | M-01L-A0048 | Muhamad Akmaludin Syarif | MTS Persis Tarogong | Asrama | IAI |
76 | M-01D-A0034 | Muhamad Ardi Saputra | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
77 | M-01L-A0009 | Muhamad Farhan Nurhidayat Natadipraja | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
78 | M-01L-A0112 | Muhamad Fauzan Alhaitami Adiwijaya | MTS Persis Tarogong | Asrama | IAI |
79 | M-01L-A0045 | MUHAMAD FEBRIAN AZHAR | PPI 34 CIBEGOL | Asrama | IAI |
80 | M-01D-A0046 | Muhamad Indra Ghalib | Ma’had Ihya Assunah Tasikmalaya | Non-Asrama | IPS |
81 | M-01D-A0045 | Muhamad Iqbal Naufal | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
82 | M-01L-A0020 | Muhammad Abdillah Khoirul Amri | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
83 | M-01L-A0027 | Muhammad Abdul Aziiz Zaelani | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
84 | M-01D-A0032 | Muhammad Aqila Diaurrahman | MTs. Persis 38 Padalarang | Non-Asrama | IPA |
85 | M-01L-A0106 | Muhammad Arsyad | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
86 | M-01L-A0053 | Muhammad Auliya Razaqa | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
87 | M-01D-A0013 | Muhammad Azriel Albairuni Muharam | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
88 | M-01D-A0042 | Muhammad Ersan Firdaus Yusup | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
89 | M-01L-A0024 | Muhammad Fauzan Sulistyo Susilo | MTs Persis 37 Sumedang | Asrama | IPA |
90 | M-01L-A0049 | Muhammad Galuh Fathurahman | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
91 | M-01L-A0010 | Muhammad Ghifar Rahman | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
92 | M-01D-A0007 | Muhammad Ihsan Abdurrasyid | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
93 | M-01L-A0038 | Muhammad Ikhsan Taupiq | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
94 | M-01L-A0074 | Muhammad Irfan Al Banna | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
95 | M-01L-A0084 | Muhammad Jafar Alghifari | Persis Benda Tasikmalaya | Non-Asrama | IPA |
96 | M-01L-A0037 | Muhammad Mughni Firjatulloh | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
97 | M-01D-A0062 | Muhammad Nazda Fatyu Robbani | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
98 | M-01L-A0033 | Muhammad Rasya Alalifa | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
99 | M-01L-A0002 | Muhammad Ridwan | SMPN 04 Babelan | Asrama | IAI |
100 | M-01D-A0041 | Muhammad Rizky Sukarno | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
101 | M-01L-A0098 | Muhammad Salman Al Farisi | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
102 | M-01L-A0110 | Muhammad Syamil Basayev | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
103 | M-01D-A0018 | Muhammad Syawal Bakti Sanubari | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
104 | M-01L-A0083 | Muhammad Tegar Alfaaz Zulfikar | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
105 | M-01L-A0051 | Muhammad Zahril Raziq Abrar Mubarak | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
106 | M-01L-A0108 | Muhammad Zaki Zainul Hakim | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
107 | M-01L-A0075 | Musyaffa Kamil Ramdhani | MTs Persis 32 Ciawi Kab. Tasikmalaya | Asrama | IPA |
108 | M-01L-A0097 | Nabhan Syakieb | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
109 | M-01L-A0059 | Nabil Agusto | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
110 | M-01L-A0062 | Najib M Musyaffa | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
111 | M-01D-A0050 | Naufal Rahman | SMP Terpadu Al Ghifari Sukabumi | Asrama | IPS |
112 | M-01L-A0041 | Nazwar Annas | Pesantren Persatuan Islam 67 Benda | Non-Asrama | IPA |
113 | M-01L-A0047 | Nazzil Muhammad Alhadziq | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
114 | M-01D-A0036 | Nu’man | MTS Persis Tarogong | Asrama | IAI |
115 | M-01L-A0060 | Rakha Ajriya Difan | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
116 | M-01D-B0031 | Revanza Alfatha Rahmat | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
117 | M-01L-A0055 | Ridho Aksan Maulana | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPS |
118 | M-01D-A0023 | Ridhwan Arseda Ramadhan | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
119 | M-01L-A0078 | RIDWAN KHOLID | Mts Persis Panyusuhan | Asrama | IPA |
120 | M-01L-A0066 | Riksa Pribadi Andika | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
121 | M-01L-A0082 | RIPAN FAUZI MUTTAQIN | MTs. PERSIS 160 LELES | Asrama | IAI |
122 | M-01D-A0058 | Riyan Fadhillah Trisnadi | MTs Mathlaul Huda | Non-Asrama | IPS |
123 | M-01L-A0031 | Rizky Anggara Bastian | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
124 | M-01L-A0030 | Rosyad Dhiaulhaq | Mts Pasir Salam | Non-Asrama | IPA |
125 | M-01D-A0038 | ROZAN HADIAN NAFIS | MTS PERSIS PASIRSALAM | Asrama | IPA |
126 | M-01L-A0065 | Ryan Heryana Firmansyah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
127 | M-01L-A0099 | Salman Fatturrahman Nurwahid | MTs Persis 160 Leles | Asrama | IPA |
128 | M-01L-A0016 | Sultan Abdurrahman Salim | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
129 | M-01L-A0035 | Syafiq Tammam Syamsudin | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
130 | M-01L-A0061 | Syahdan Kautsar Firdaus | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
131 | M-01L-A0050 | Triana Rizkia Nur | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
132 | M-01D-A0039 | Ulwan Ahmad Fairuz | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
133 | M-01L-A0115 | Walad Amirusshohiban | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
134 | M-01D-A0053 | Wildan Aminulloh Wahyudi | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPS |
135 | M-01L-A0046 | Yafi Aghniya | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
JALUR RAPOR
NO | NO PESERTA | NAMA LENGKAP | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN | PEMINATAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M-03B0034 | Afra Hilyati Aulia | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
2 | M-03B0004 | Agni Anindi Aulia | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
3 | M-03B0009 | Ahsani Amala | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
4 | M-03B0027 | ALIFA AZKIA | MTS Persis Al-Islah | Asrama | IPA |
5 | M-03B0002 | Annisa Silmi Nathiq | MTs Persis Cisomang | Asrama | IPA |
6 | M-03B0005 | Aulia Syifa Fauziah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
7 | M-03B0010 | Fina Azka Imanda Rusamsi | MTS Persis Tarogong | Asrama | IAI |
8 | M-03B0030 | Hasya Nur`Auliya | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
9 | M-03B0013 | Keisha Putri Nur Ramadhani | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
10 | M-03B0007 | Naila Najma Azzahra | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
11 | M-03B0006 | Nayla Chaeranie | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
12 | M-03B0029 | Nurul Fazriah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
13 | M-03B0026 | Rahayu Agustina | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
14 | M-03B0003 | Raisa Adila | MTs Persis Sindang | Asrama | IPA |
15 | M-03B0014 | Raysa Azkia Shofwa Shalsabila | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
16 | M-03B0016 | Sabrina Fajria Hanifah | MTS Persis Tarogong | Asrama | IAI |
17 | M-03B0011 | Syauqi Shabrina Nugraha | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
18 | M-03A0005 | Tafwidhotul Autad | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
19 | M-03B0028 | Zahranty Apsari Firmansyah | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
JALUR BEASISWA
NO | NO PESERTA | NAMA LENGKAP | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN | PEMINATAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M-02L-B0001 | SARAH KAMILA NUSROTULHAQ | MTs Persis Sindang – Cikijing | Asrama | IPA |
2 | M-02L-B0007 | Anindya Rameyza Elya | MTs Alishlah Persis 92 Majalengka | Asrama | IPA |
JALUR REGULER
NO | NO PESERTA | NAMA LENGKAP | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN | PEMINATAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M-01L-B0066 | Addila Tri Banowati | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
2 | M-01L-B0122 | ADINDA KAMILIA | SMPIT NURUL ISLAM | Non-Asrama | IAI |
3 | M-01L-B0033 | Ahya Shofa Tartila Hudzaifah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
4 | M-01L-B0113 | AINA RAHMA AULIA | MTs. Persis 19 Bentar Garut | Non-Asrama | IPA |
5 | M-01L-B0078 | Aisyah Zahidah Rabbani | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
6 | M-01D-B0063 | Ajbaussanaya Bintusysyathi | Mts Persis 60 katapang | Asrama | IPA |
7 | M-01L-B0041 | Alia Natasya Saepudin | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
8 | M-01L-B0081 | Alifa Awalia Rahmana | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPS |
9 | M-01D-B0075 | Alifa Bunga pratiwi | PPI 50 lembang | Non-Asrama | IPS |
10 | M-02L-B0008 | Alifah Salma mustaqimah | SMP Labschool Pulpen | Asrama | IPA |
11 | M-01L-B0022 | Alifia Ishmah Fauziyyah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
12 | M-01L-B0059 | Alifiya Fasyha Haq | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
13 | M-02L-B0009 | ALISHA AINUN MUTMAINNAH AL FALAH | MTs PERSIS PANYUSUHAN | Asrama | IAI |
14 | M-01D-B0048 | Alisha Putri Chamhada | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
15 | M-01D-B0077 | Alisya Aninda Safwa | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
16 | M-01D-B0023 | Alya Purwa Diva | MTS 45 Rahayu Margraasih Bandung | Asrama | IPA |
17 | M-01D-B0096 | Amalia Wafa Waliya Rahma | PPI 19 Bentar Garut | Non-Asrama | IPA |
18 | M-01D-B0076 | AMANDA APRILIANI | SMPN 1 KADUNGORA | Asrama | IPA |
19 | M-01D-B0024 | Anjaly Robby Hayati | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
20 | M-01L-B0120 | Argyanti Khoerun Nisa | MTs. Persis Pangantikan | Non-Asrama | IPA |
21 | M-01L-B0058 | Arsyia Mutia Ardhina | MTS Persis Tarogong | Asrama | IAI |
22 | M-01D-B0036 | As-Syifa Raina Azizah Martin | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPS |
23 | M-01D-B0019 | Astri Herawati Sukandar | Mts al rohmah | Non-Asrama | IPA |
24 | M-01L-B0001 | Atsila Jauza Fadillah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
25 | M-01L-B0082 | Atta Thalitha Rahmana | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPS |
26 | M-01D-B0028 | Aulia Farhatunnisa | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
27 | M-01D-B0058 | Auly Viacentia Syakira | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
28 | M-01D-B0070 | Aureliyanti Sayyidatul Yaumiah | MTs. Al Inayah | Non-Asrama | IPA |
29 | M-01D-B0090 | Az-zahra Aulia Afifah | Mts PPI 259 Firdaus Pangalengan | Non-Asrama | IPS |
30 | M-01D-B0002 | Azka Athifah | Mts PPI 153 AL FIRDAUS | Non-Asrama | IPA |
31 | M-01D-B0021 | Azkiyah Muthmainnah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
32 | M-01L-B0127 | Benazir Tazkiyyah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
33 | M-01D-B0081 | Dasytaki Fajri Nur Aula | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
34 | M-01L-B0010 | Devira Cahyanika | Mts Al-Falah | Asrama | IPA |
35 | M-01L-B0092 | Dhea Iswara Roswandi | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPS |
36 | M-01L-B0118 | Dina Atika Nurrul Utami | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
37 | M-01L-B0023 | DINA SONIA | MA’HAD IHYA AS-SUNNAH | Asrama | IPA |
38 | M-01D-B0067 | Dini Amelia Mutmainnah | PPI 177 | Asrama | IAI |
39 | M-01L-B0099 | Dinni Kania Sundasari | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
40 | M-01L-B0140 | Divia Nabila Zahra | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
41 | M-01L-B0069 | Elsa Maharani Putri | MTs Negeri I Garut | Non-Asrama | IAI |
42 | M-02L-B0006 | Fadhilah Putri Pratiwi | MTs Persis Lempong | Non-Asrama | IAI |
43 | M-01L-B0135 | Faiza Azhar Dzakira | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
44 | M-01D-B0029 | Fathia Hanum Azizah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
45 | M-01L-B0126 | Fathiya Tsabita Zahira | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
46 | M-01L-B0075 | Fatiya Syahbani | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPS |
47 | M-01D-B0006 | Fauziah Rahmawati | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
48 | M-01L-B0098 | Fitri Nurazizah | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
49 | M-01L-B0045 | Futri Nabila Azahara | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
50 | M-01L-B0053 | Ghina Nafisa | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
51 | M-01L-B0018 | Ghina Nur Azizah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
52 | M-01L-B0130 | Ghina Rahmatika | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
53 | M-01L-B0090 | Ginayya Rahma Faiza | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
54 | M-01L-B0095 | Hadya Syahla Salsabila | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
55 | M-01L-B0080 | Haffina Mubarok | MTS Persis Tarogong | Asrama | IPA |
56 | M-01D-B0094 | Halimah Fatin | MTs. PERSIS Lembang | Non-Asrama | IPA |
57 | M-01L-B0067 | Hanifa Zahrannisa | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
58 | M-02L-B0010 | Hasna Maulida Jahidah | SMPIT Al-Yumna | Asrama | IAI |
59 | M-01L-B0088 | HASNA TIARA FITRI | MTSN 1 PANDEGLANG | Non-Asrama | IPA |
60 | M-01D-B0083 | Hasya Ramadhani | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
61 | M-01L-B0139 | Hawa Hafifah Putri Susanto | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
62 | M-01L-B0136 | Hilma Mutia | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
63 | M-01D-B0068 | Iib Habibah | SMP IT AL ITTIHAD | Asrama | IAI |
64 | M-01D-B0015 | Ilsa Nurul Aienni | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
65 | M-01L-B0054 | Inas Fathia Azzahra | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
66 | M-01L-B0027 | Indah Zestya Nurhayati | Pesantren Persis 31 Banjaran | Asrama | IPS |
67 | M-01L-B0114 | Isma Nur Afifah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
68 | M-01L-B0024 | Ismi Yanti | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
69 | M-01D-B0060 | Karomatun Najwa Lutfiah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
70 | M-01L-B0104 | Kayla Najwa Salsabilla | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
71 | M-01L-B0147 | Kazia Zahra Bilbina | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
72 | M-01L-B0100 | Khaira Shatila Insani Nugraha Syam | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
73 | M-01D-B0069 | Khayla Elgafira | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
74 | M-01L-B0094 | Layla Al-Afifah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
75 | M-01D-B0086 | Layya Tafdila Putri | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
76 | M-01L-B0125 | Leni Agrariani | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPS |
77 | M-01L-B0141 | Marfihana Nur Arafah Dzihni | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IPA |
78 | M-01D-B0088 | Maryam Nurdin Tauhid | SMP CAHAYA ALQURAN | Non-Asrama | IPA |
79 | M-01L-B0115 | Maskia Nur Sopia | PPI 50 Lembang | Asrama | IAI |
80 | M-01D-B0064 | Muthia Hasna Afifah | MTS Persis Tarogong | Non-Asrama | IAI |
