GARUT – Alhamdulillah seleksi penerimaan santri baru Mu’allimin/Madrasah Aliyah Persis Tarogong tahun pelajaran 2021/2022 telah dilaksanakan pada Ahad, 20 Februari 2022. Total sebanyak 406 peserta yang mendaftar, terdiri dari 181 putra dan 225 putri.
Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Penerimaan Santri Baru Pesantren Persis Tarogong Nomor : 10/PanPSB-PPI-TRG/II/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Santri Baru Mu’allimin/ Madrasah Aliyah Persis Tarogong Tahun Pelajaran 2022-2023, telah ditetapkan nama-nama calon santri baru yang dinyatakan lulus seleksi.
Jumlah keseluruhan calon santri baru yang dinyatakan lulus sebanyak 350 orang, terdiri dari:
- 154 santri baru Putra (11 Jalur Rapor, 2 Jalur Beasiswa, dan 141 Jalur Reguler)
- 196 santri baru Putri (11 Jalur Rapor, 4 Jalur Beasiswa, dan 181 Jalur Reguler)
Bagi calon santri baru yang telah dinyatakan lulus seleksi, WAJIB HADIR melakukan daftar ulang, pada:
Waktu | Senin – Ahad, 28 Februari – 6 Maret 2022 (Jum’at libur) |
Teknis | Dilakukan secara (dapat memilih):
|
Ketentuan |
Jika tidak daftar ulang pada waktunya maka dianggap mengundurkan diri |
Berikut ini hasil seleksi santri baru Mu’allimin/MA Persis Tarogong tahun pelajaran 2022-2023:
JALUR RAPOR
NO | NAMA SANTRI | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
---|---|---|---|
1 | ADITYA ADRIAN | MTs. Persis Tarogong | IPS |
2 | ARDHI BINTANG RAMADHAN | MTs. Persis 160 Leles | IAI |
3 | FAJRUL ALAM MUBAROK | MTs. Persis Tarogong | IAI |
4 | HAIKAL ABDUL AZIZ | Insan Karim Quranic Boarding School | IAI |
5 | IBRAHIM AL-HANIF | MTs. Persis Tarogong | IPA |
6 | MOCHAMAD RAYADILAGA | MTs. Persis Tarogong | IAI |
7 | MUHAMMAD DARIL ALHASAN | SMPIT Darul Abror | IPA |
8 | MUHAMMAD RAFA AL-QOWWAM | SMPIT An-Nahla Al-Islamy – Bekasi | IPA |
9 | MUHAMMAD RAFFAELA KHAISA ABDILLAH | SMPIT Darul Abror | IPA |
10 | NABIL MUZAKI | SMPIT Nurul Islam | IAI |
11 | SATRIA PUTRA PAMUNGKAS | MTs Al-Ittihad Cikajang | IPA |
JALUR BEASISWA
NO | NAMA SANTRI | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
---|---|---|---|
1 | BARIK ABDA ROBINA | MTS Persis Sindang | IAI |
2 | MUFTI MIFTAHUL ULUM | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
JALUR REGULER
NO | NAMA SANTRI | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
---|---|---|---|
1 | ABDUL BASIT | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
2 | ABDULLAH WAQIF LAUTSI | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
3 | ABHIRAJ MUHAMMAD ARZAQ | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
4 | AHMAD NUR ZAINI | SMP AL YUMNA | IPS |
5 | AJRILIAN AZIZ MUROJA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
6 | AJWANSYAH AKBAR | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
7 | AKMAL RIZKI | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
8 | AKMAM ABDULBASITH MOCH SOLEH | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
9 | ALBAR ILMAN HAMID | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
10 | ALIF RAFSANJANI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
11 | ANDREA ASFAHANY AL FARISI | MTs. Persis 192 Pasirsalam | IPA |
12 | ASKAR HAJID BASUKI | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
13 | AZIS GUSTRIADI | SMPIT Darul Abror | IPA |
14 | AZKA DZIHNIL AKBAR | Ponpes Modern Al Mu’awanah | IPA |
15 | AZKA RESTU SUKMARAGA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
16 | AZRIEL MUHAMMAD ZIDAN ZIYAHULHAQ | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
17 | BIAGY FAIZTA SULTHON | PPI 160 CANGKUANG | IPA |
18 | CHANDRA FAUZAN IHSAN | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
19 | DEANOVA HANDA DINATA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
20 | DELSHADI PUTRA DHIDAN NURFUAD | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
21 | DHAFIN AL IBRAHIM | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
22 | DHILAL KHANSA SYARIFULLAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
23 | DIKA AKBAR SETIAWAN | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
24 | DIVQI KHIYARUL SYUHADA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
25 | DZAKI AIMAN PUTRA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
26 | DZAKY LUTHFI FADIILAH | SMP Cimenyan 1 Bandung | IAI |
27 | FABIAN SONDAKH | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
28 | FADHIL KHALIFA KAHLAN | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
29 | FADHIL MUHAMMAD FIRDAUS | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
30 | FAJAR C. RAMADHAN | PPM AL MUAWANAH | IPS |
31 | FAJAR NUR EL FAQIH | SMP IT MATAHATI | IPA |
32 | FAKHRI M. MI’RAJ | MTS PERSIS 37 SUMEDANG | IPA |
33 | FARHAN FADHILAH | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
34 | FARID MUHAMMAD ISMAIL | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
35 | FATIR MAHMUD SHIDIQ | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
36 | FAUZAN MAULANA IBRAHIM | SMPN 1 SAMARANG | IAI |
37 | FUAD LUTHFI MUSTHAFA ZEIN | SMP QIYADI AL-FATIH | IAI |
38 | GHOZI FATHIR AL-FARUQI | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
39 | HAFIY MUHAMMAD FHAZA RAMADHAN | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
40 | HAIDAR ABDUL HAKIM | INSAN KARIM QUARANIC BOARDING SCHOOL | IPS |
41 | HAIKAL FAUZY | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
42 | HAMDI FADHLA AL WASI | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
43 | HARISUL HAQ | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
44 | HASBI AMALUL AHLI | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
45 | HASBY MUTTAQIN AR-RASYID | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
46 | HILMAN MUHAMAD FAZRI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
47 | IBNU SAID ALFALAH SIREGAR | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
48 | IDHAM THORIQ | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
49 | IHSAN AHMAD HAKIM | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
50 | ILHAM ADITIA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
51 | ILHAM PUTRA PRATAMA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
52 | IRFAN NURWANSYAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
53 | IRSYAD MUMTAZ ANWAR | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
54 | KAMAL RIZKY RAMADHAN | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
55 | M FADHLAN SHIDQUL’AZIZ AL FARISI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
56 | M HANIF GHAZI RABBANI | Mahad Ihya As Sunnah | IPA |
57 | M. IZZUDDIN AL QOSSAM | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
58 | M. ZULKARNAIN IMAM IBADURAHMAN RASYID | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
59 | M.FAUZAN DHAFI MULYADI | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
60 | MALIK AHMAD FATTAN ATHAYA | SMP Al Azhar Syifa Budi | IPS |
61 | MOCH FATHIR RIZKI AMARULLAH | Smp it darul abror | IPA |
62 | MOCH IQBAL NUR SYA’BAN | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
63 | MOCH KEVIN ALVIANO | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
64 | MOCH NURUL ZAINI ABDULLAH | SMP Inspritatif Al Ilham Bojong Soang Bandung | IPA |
65 | MOCH. RAFA IBNU SUNI AIMAR | AL ITTIHAD | IPA |
66 | MOCHAMAD FAZA NALENDRA | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
67 | MOCHAMMAD ROZAAN YUDHA PRATAMA | ppi 67 benda | IPA |
68 | MOHAMAD FARHAN ROZAK | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
69 | MOHAMAD JIZAN ABDAN SIRAZ | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
70 | MUGHNI AL HAKIM | MTS Persis 37 Sumedang | IPA |
71 | MUHAMAD ARKAN PANE | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
72 | MUHAMAD KIKI PAHREJI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
73 | MUHAMAD RIZKI TAQYUDIN | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
74 | MUHAMMAD ABDURRAUF ALI RAMDHANI | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
75 | MUHAMMAD ABIY MARHAM MURTAJA | PONPES AL-FURQAN – SUNGAPARNA | IAI |
76 | MUHAMMAD AZKA AL KHAZANI | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
77 | MUHAMMAD AZKA DHIYAULHAQ | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
78 | MUHAMMAD AZKA MUTASHIM BILLAH | SMPIT Darul Abror | IAI |
79 | MUHAMMAD DEZAN RAMDANI PUTRA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
80 | MUHAMMAD FAISHAL ASHSHIDDIQ HIDAYAT | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
81 | MUHAMMAD FAREL FAUZI KAFAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
82 | MUHAMMAD FATHAN MUBINA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
83 | MUHAMMAD FATHIR ALHARITS | SMP IT Jaisyul Quran Binekas | IPA |
84 | MUHAMMAD FATHUL RABBANI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
85 | MUHAMMAD FATIH ABDURRAHMAN | SMPIT Al Khoiriyah | IPA |
86 | MUHAMMAD GHALIBBIANSYAH BASYARAHIL | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
87 | MUHAMMAD HABIB AZHARI | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
88 | MUHAMMAD HALIP PADLIAN | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
89 | MUHAMMAD HAMKA | NURUL QURAN | IPA |
90 | MUHAMMAD ILMAN ABDAN SYAKURO | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
91 | MUHAMMAD IQBAL KAZHIM ALBAIRUNI | SMP MAFAZA (PMI) CIBIUK GARUT | IAI |
92 | MUHAMMAD MIRZA RAFA FIRDAUS | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
93 | MUHAMMAD RAFFI RAFSANJANI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
94 | MUHAMMAD RAFKA ARFIANSYAH | PESANTREN WELAS ASIH | IPS |
95 | MUHAMMAD RASYIK AUZAR | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
96 | MUHAMMAD RAZAN ASH-SHIDDIQ | SMPIT Darul Abror | IPA |
97 | MUHAMMAD REGZA MAOLUDIN | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
98 | MUHAMMAD REYHAN ARRIJALULGHOD | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
99 | MUHAMMAD RIZKY HAEKAL | SMP IT Mimbar Hupazz Bekasi | IPA |
100 | MUHAMMAD SAHAL RIZKY ZANUAR | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
101 | MUHAMMAD ZAHRAN MUMTAZ | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
102 | MUHAMMAD ZAINAL MUZAKKI | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
103 | MUHAMMAD ZAKI BARKAH ADIMA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
104 | MUJADDID AL-FARUQ | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
105 | MUSA AL-ASY’ARY | PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM | IPA |
106 | NABIL AHMAD ARROYAN | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
107 | NADHIF FAIRUZABADI | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
108 | NAFIL MUSYAFA RAZAN | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
109 | NAJIB HAMID | PPI 113 IDZAHARUL HAQ | IPS |
110 | NAUFAL ARKAAN GHIRRIID | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
111 | NAUFAL FAKHRI MUSYAFA | MTS AL FURQON | IAI |
112 | NAUFAL ROMIZ | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
113 | PARAN BILLAH PARAMARTHA | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
114 | PAUZAN PRATAMA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
115 | R MUHAMMAD NUR PANJI F M | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
116 | RAFASYA MEIDYCO FIRDHAUSY | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
117 | RAFI ALASHFAHANI | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
118 | RAVA ANANDITO SUHERMAN | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
119 | REYHAZ ALFAAZKA RISWANA | SMP IT AL HUDA KOTA SUKABUMI | IPA |
120 | RHAIA JAKA TI SUNDA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
121 | RIFFA AL-GHANI M JANUAR | PPI 104 AL ITHADZ | IAI |
122 | RIPAL DIKA PRATAMA | MTS PERSIS PASIRSALAM | IAI |
123 | RIVAN RAYA ALFARITSI JAELANI | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
124 | RIZKI MUHAMMAD RASYA | Pesantren Persatuan Islam No. 50 | IPA |
125 | RIZKO BIL BARKAH | SMPIT Darul Abror | IAI |
126 | RIZQI NURZAMAN | PPI No 79 Ciberekah Rajapolah | IAI |
127 | SATRIA MUDA MADANI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
128 | SEMMY MAULANI ARRASY | GRANADA | IPS |
129 | SURYA ADJIE ADZKIYYA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
130 | SYAMIL M. BILLAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
131 | SYAUQI FAUZI RAMADHAN | MTs. Muhammadiyah Al Furqon | IPA |
132 | SYAUQI HADYAN ANNAFI K | MTS PERSIS 67 BENDA | IPA |
133 | USAMAH ZAID | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
134 | WILDAN PANDJI RAHMAWAN | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
135 | YOGI MIFTAH FAUZAN | MTS PERSIS 60 KATAPANG | IPA |
136 | YUNADI ZAHIDIN | SMPIT Imam Bukhari | IPA |
137 | ZACKY MUTASHIMUL ISLAM | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
138 | ZIDNA HUDA | Ponpes Umul Quro Tasikmalaya | IPS |
139 | ZIYAD MUHAMMAD RAMADHAN | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
140 | ZUHAIR MUHAMAD ABDALLAH | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
141 | ZULFA AKBAR TAUSYIKAL RABBANI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
JALUR RAPOR
NO | NAMA SANTRI | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
---|---|---|---|
1 | ANNISA LUTHFIA SYAMSURI | MTs. Persis Tarogong | IPA |
2 | KHAIRINA BRILIANI SABILI | MTs. Persis Tarogong | IAI |
3 | NABILA FEBRIAN AULIA | MTs. Persis 05 Cibeber | IPA |
4 | NAJWA FACHIRA MUTAHANY | SMPIT Asy-Syifa Boarding School – Subang | IPA |
5 | NAZLA AMELIA SYAQINAH | MTs. Persis 160 Leles | IPA |
6 | NAZWA NUR SYAMSI | SMPIT Darul Abror | IPA |
7 | NAZWA SALSABILA SYAQI | MTs. Persis Tarogong | IAI |
8 | RAHMA ALIA | MTs. Persis 05 Cibeber | IPA |
9 | SHOPA ZALFA RAMDANI | MTs. Persis Tarogong | IPA |
10 | SYAHLA AZALIA NATANEILA | MTs. Persis Tarogong | IAI |
11 | SYIFA SOFIANTI | SMPIT Nurul Islam | IAI |
JALUR BEASISWA
NO | NAMA SANTRI | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
---|---|---|---|
1 | VINA MAHMUDAH ASHIDQI | MTs Persis Tarogong | IAI |
2 | HIBA SYAHIDAH RAHMAN | MTs Persis Tarogong | IAI |
3 | SABILA NURFADILAH | SMPIT AL IKHLAS | IAI |
4 | ANNISA REPA ALFIRA | MTs Persis Tarogong | IPA |
JALUR REGULER
NO | NAMA SANTRI | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
---|---|---|---|
1 | ADELA MAHSA SHAFIQA | MTS DARUL FALAH PERSIS 61 | IPA |
2 | AFKARY SAINTIA MAHIRA | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
3 | AGNI AULIANI RESTIFA | SMP PLUS AL-ITTIHAD | IPS |
4 | AGNIA YULIANTY DJUHARA | SMPIT Intelegensia Al Wasilah | IPS |
5 | ALAIKA AGHNA KHAIRUNNISA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
6 | ALFIA NUR BAWONO | SMPIT WASILAH INTELEGENSIA | IPA |
7 | ALFIDA IZZATUL UMMAH | SMP IT Darul Abror | IAI |
8 | ALIA FAHRIZA AFIFAH | MTs Persis 16 Cipada | IPS |
9 | ALIF SALWA ASY SYIFA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
10 | ALMA NURIYAZMI AZIZA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
11 | ALYA PRATAMA KURNIAWAN | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
12 | ALYSSA RACHMA MUFIDAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
13 | AMILAH QISTIE RAMADHANI | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
14 | ANNISA FITRI RAMADHANI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
15 | ARFINA SYAUQIYAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
16 | ATHA SYAKIRA QALWA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
17 | AULIA WAFA NUR AZIZAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
18 | AULIA ZAKIYYA RAHMIE | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
19 | AZAHRA NUR KHOERUNISA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
20 | AZHAR NURFAUZIYYAH | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
21 | AZKA AZZAHRA PRAMANDANA | MTS PERSIS AL AMIN 80 | IPA |
22 | AZKA MILZAN ZAKIAH | SMP ISLAM IBNU SIENA | IPA |
23 | AZKIA KHUMAIRA ZAHRA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
24 | AZKIA NISA HUMAERO | MTS PONTREN MANBAUL ULUM | IPS |
25 | AZKIYA NURUL FATHIN | MTS PERSIS 99 RANCABANGO | IPA |
26 | AZZAHRA SALSABILA SYAHIRA | MTs Persis Rancapandan | IPS |
27 | BALQIS KHANSA ABDIEL | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
28 | BALQIS WAFA UMNIYATI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
29 | BILQIS NABILAH | Mts Manbaul Huda | IPA |
30 | CANTIK RAHMI SHOFIYANTI | MTS PERSIS 99 RANCABANGO | IAI |
31 | DANIA NURUL FAZWA | MTS PERSIS 30 | IPA |
32 | DEA SALSABILA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
33 | DHIYA RAHMA KAYYISA | MTS MANBAUL HUDA | IAI |
34 | DIANDRA NAURA AGNIA MAULIDINA | MTS AL-ITTIHAD PPI 104 | IPA |
35 | DISTY KHAERUNNISA | Persis 19 Bentar Garut | IPA |
36 | DZIKRA RIZQIA FAZRIN | SMP Plus Al -Amanah | IPA |
37 | EGHINIA SABTRIANINGSIH | Mts Miftahul ulum | IAI |
38 | ELVIRA YUNITHA SOPIAN | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
39 | EL-ZAINA QISTHI QOTRUNADA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
40 | FAIRUZ AZMI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
41 | FATIA GHISLA NAFISAH | MTs. Persis Benda | IPA |
42 | FATIMAH AZAHRA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
43 | FATIMAH HANUM AZ ZAHRA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
44 | FILDZA NURMA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
45 | FITRI HERDIANTI | SMPN 02 BANJARWANGI | IPS |
46 | FULKI FIRDAUS | MTS PERSIS 99 RANCABANGO | IPS |
47 | GEBRIEL FAKHRUNNISA MALIKAH QISTHIYAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
48 | GHAIZA YAHYA RASYIDA | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
49 | HAIFA ANBAR NURUL MARDHIYAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
50 | HANA FATHIYA IHSAN | MTs PPI 153 Firdaus | IPA |
51 | HASNA AULIYA | PPI. 212 Kudang Wanaraja | IPA |
52 | HAURA AZKYA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
53 | HAURA PUTIK ARUMSARI MASTUR | SMPIT Darul Abror | IPS |
54 | HAZNA AZZAHRA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
55 | HILWA RUFAIDAH | PTQ GRIYA QURAN | IAI |
56 | HURIYAH NURIL AENI | SMP IT AL-IKHLAS | IPS |
57 | IKLIA WAHDIAH NUFITRIAH | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
58 | INDIRA INDAH PRAMESWARI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
59 | INTAN NUR AENI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
60 | JAHRILA NAJLA NAZHIFAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
61 | JANVI SAUZAN NAFISAH | PPI 67 BENDA TASIKMALAYA | IPS |
62 | JASMYNE TYARA ISMAIL | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
63 | JAZIA AMARA AZIZ | MTS PERSIS CIPADA | IPS |
64 | JULIA CALILA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
65 | KAILA FITRI AZZAHRA | SMP AL AMANAH | IPA |
66 | KALIA FEBRIANTI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
67 | KAMILA NAIMA IRFAN | MTS PPI AL-FIRDAUS | IPA |
68 | KEISYA MUTIARA SALSABILA RIVANDI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
69 | KEYSHA ARDINA MAHARANI | Ponpes Al Ashr Al Madani | IPA |
70 | KHANSA TSABITAH | HOME SCHOOLING GRANADA | IPA |
71 | KHAYRA NAJMA TSAQIEB | MTs Al Hidayah Sukatani | IPA |
72 | KIREINA MAULURI | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
73 | MEGA ILMA SYAKILLA PUTRIA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
74 | MELA SUNDIA AGHNIA YUNTAFA | PONDOK PESANTREN AL-FURQON TEBAS | IPS |
75 | MOZA NABILA MUKLIS | SMPIT IMAM BUKHARI | IPA |
76 | MUTHIA AZAHRA | MTS RANCABANGO 99 | IAI |
77 | MUTHIRA BATRISYIA NAZIFA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
78 | MUTIA NAWA MUJAHIDAH | PPI NO 153 FIRDAUS | IAI |
79 | MUTIARA MAD MADAH | IBS AL-YUMNA | IAI |
80 | MUTIARA PUTRI AMANY | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
81 | NADA SAFAIRA RIZQIN | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
82 | NADHIFAH ALJAUZIYAH HILMAN | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
83 | NADHIRA FITRIAN MAHMUD | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
84 | NADZIPA SASYA LABIBAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
85 | NAELI TAZKIYAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
86 | NAFISA NAILAL HUSNA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
87 | NAFISA TIHANY | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
88 | NAHLA SAFIRA SYAKINAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
89 | NAHLA SIFA MUBAYYINAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
90 | NAHZA NADILATUL AULIA | MTS PERSIS 324 AL AQSO | IPS |
91 | NAILA NURZAKIAH | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
92 | NAILA ZAHIRA SHOFY | SMPI NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL | IPA |
93 | NAJMA MUTIARA NAHLA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
94 | NAJMI HAIFA SANI | SMP IT DARUR ABROR | IPA |
95 | NAJWA GAIDA NUR ALBAQQI | MTS PERSIS 94 Pakenjeng | IPS |
96 | NAJWA KHOIRUNNISA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
97 | NANDA AULIYAH | MTs Miftahul Ulum Depok | IPS |
98 | NASBIRA ITSNA MULKA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
99 | NASWA JAZAUL AUFA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
100 | NASYWA AZKIYA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
101 | NASYWA KHAIRINNISA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
102 | NATASHA AYU RAHMADANI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
103 | NAYLA MUTHIA NOVINA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
104 | NAYLA PUTRI RAHMAWATI | MTS AL MANSUR | IAI |
105 | NAYYA SYAFIRA NURMAHABATILLAH | SMP PLUS PERSIS AL-MANAR | IPA |
106 | NAZILLA NASYA DIANA | PPI 153 Al- Firdaus | IAI |
107 | NAZIRA AZZAKIA | Mahad Ilya Assunnah | IPS |
108 | NAZLA RAHMANIA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
109 | NAZWA AMALIA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
110 | NAZWA AULIA RAMADANI | SMP MUHAMMADIYAH TAROGONG | IPS |
111 | NENG FITRIANI AULIA NISSA | SMPIT Darul Abror | IAI |
112 | NENG NISSA NUR’AINI NURMANSYAH | MTS DARUL FALAH 61 | IAI |
113 | NIDA HUWAIDA MUTHMAINNAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
114 | NIDA KHAIRUNISA | STT Hagia Sofia | IPA |
115 | NISRINA HASNA ZAHIDAH | SMPIT Insan Teladan | IPA |
116 | NISRINAA HUWAIDAA | SMPIT Darul Abror | IAI |
117 | NISYAN ALIYA GHAIDA | PPI 19 BENTAR GARUT | IPS |
118 | NITSRINA ZAKIYA INDAROBBIH | PERSIS 51 PAMANUKAN | IPA |
119 | NIZAHRA PUTRI | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
120 | NUR KHOLIFAH HAMLA BAROKAH | MTS PERSIS 324 AL AQSA | IPS |
121 | NURUL AINUN FAUZIAH RACHMAN | pesantren persatuan 84 ciganitri | IPA |
122 | NURUL FADILAH | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
123 | PIRDA NUR AWALIAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
124 | PUTRI SALSABILA | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
125 | PUTRI TAZKI PAZRIYAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
126 | QISTI TAZKIYAH | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
127 | QONITA QURROTA AYNI | Pesantren Al Ashr Al Madani Bandung | IAI |
128 | RADEN PUTRI AYU ARIFAHBILLAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPA |
129 | RAHMI MUJAHIDAH ABDULROHIM | SMP Plus Nurul Muttaqin | IPS |
130 | RAISYA RIZKA KANIA | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
131 | RAYA ROBIUL TSANI NURDIN | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
132 | RAYNA SAFIRA AZZAHRA | MTS PERSIS 90 KARANGPAWITAN | IPA |
133 | RESNA TRIMULAN | PPI 96 LEMPONG | IAI |
134 | RESVIE MARINI GUSTIANA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
135 | REVINA SAFINATUNNAJAH | SMPIT Darul Abror | IPS |
136 | RIRIN SUNDARI | PESANTREN IBNU SYAM | IAI |
137 | SABRIA NURAZIZAH | Miftahul Anwar | IPA |
138 | SAFIRA IZDIHAR | SMP ISLAM TERPADU AL IKHLAS | IAI |
139 | SALAMATUL NISA MARYANI | MTS PERSIS TAROGONG | IAI |
140 | SALISA SALSABILA RAMADHANI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
141 | SALMA NAFISA AULIAA MUMTAZA | Mts Persis Al amin | IPS |
142 | SALSA APRILIA NURWACHYUNI | MTS 99 RANCABANGO | IPA |
143 | SALWA ANINDIYA MU-SAQIINA | MTS PERSIS 73 | IPS |
144 | SALWA FARISYA HUMAIRA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
145 | SALWA LUKMAN SYAH | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
146 | SEPTIA NAFISA | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
147 | SEPTIANI SHOFIA AFIFA | MADRASAH TSANAWIYYAH PESANTREN PERSIS 84 CIGANITRI | IAI |
148 | SHAFIRA NURUL AULIYA BASRI | MTS PERSIS TAROGONG | IPS |
