PENDAFTARAN TK & SDIT KHUSUS ASKAR
BIAYA PENDIDIKAN | ASKAR
Asatidz dan Karyawan (AsKar) Pesantren Persatuan Islam Tarogong mendapat Tunjangan Pendidikan Anak dari Pesantren, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Bagi AsKar dengan status Pegawai Tetap Pesantren, Tunjangan Pendidikan Anak meliputi: Biaya Infaq Pengembangan Pesantren, Biaya SPP Bulanan, dan Tabungan Wajib
| URAIAN BIAYA | NON-ASRAMA | ASRAMA | ||||
| A. BIAYA MASUK * | Rp | 2.900.000 | Rp | 4.900.000 | ||
| B. BIAYA BULANAN (dibayar 12 kali setahun) | ||||||
| 1. SPP Bulanan | Rp | – | Rp | – | ||
| 2. Tabungan Wajib | Rp | – | Rp | – | ||
| 3. Biaya Asrama | Rp | – | Rp | 900.000 | ||
| Rp | Rp | 900.000 | ||||
| TOTAL BIAYA | Rp | 2.900.000 | Rp | 5.800.000 | ||
* BIAYA MASUK meliputi: pakaian seragam, buku, infaq dana sehat, dan perlengkapan asrama (bagi santri asrama)
| URAIAN BIAYA | NON-ASRAMA | ASRAMA | ||||
| A. BIAYA MASUK * | Rp | 2.900.000 | Rp | 4.900.000 | ||
| B. BIAYA BULANAN (dibayar 12 kali setahun) | ||||||
| 1. SPP Bulanan | Rp | – | Rp | – | ||
| 2. Tabungan Wajib | Rp | – | Rp | – | ||
| 3. Biaya Asrama | Rp | – | Rp | 900.000 | ||
| Rp | Rp | 900.000 | ||||
| TOTAL BIAYA | Rp | 2.900.000 | Rp | 5.800.000 | ||
* BIAYA MASUK meliputi: pakaian seragam, buku, infaq dana sehat, dan perlengkapan asrama (bagi santri asrama)
| URAIAN BIAYA | Jumlah | ||
| A. BIAYA MASUK * | Rp | 3.750.000 | |
| B. BIAYA BULANAN | |||
| 1. SPP bulanan (dibayar 12 kali dalam setahun) | Rp | – | |
| 2. Uang Makan (dibayar 11 kali dalam setahun) | Rp | 200.000 | |
| Rp | 200.000 | ||
| TOTAL BIAYA | Rp | 3.950.000 | |
* BIAYA MASUK meliputi pakaian seragam, alat dan media pembelajaran, biaya kegiatan 1 tahun, infaq dana sehat, dan biaya psikotes/pendaftaran
| URAIAN BIAYA | Jumlah | ||
| A. BIAYA MASUK * | Rp | 2.700.000 | |
| B. BIAYA BULANAN (dibayar 12 kali dalam setahun) | |||
| 1. SPP bulanan | Rp | – | |
| 2. Uang Makan | Rp | 200.000 | |
| Rp | 200.000 | ||
| TOTAL BIAYA | Rp | 2.900.000 | |
* BIAYA MASUK meliputi pakaian seragam, perlengkapan belajar 1 tahun, biaya kegiatan 1 tahun, infaq dana sehat, dan biaya pendaftaran
| URAIAN BIAYA | Jumlah | ||
| A. BIAYA MASUK * | Rp | 750.000 | |
| B. BIAYA BULANAN (dibayar 12 kali dalam setahun) | |||
| 1. SPP bulanan | Rp | 0 | |
| TOTAL BIAYA | Rp | 750.000 | |
* BIAYA MASUK meliputi pakaian seragam, perlengkapan belajar 1 tahun, dan biaya pendaftaran
- Bagi AsKar dengan status Non – Pegawai Tetap Pesantren (seperti Pegawai Muda, Tidak Tetap, Kontrak, dll), Tunjangan Pendidikan Anak meliputi: Biaya Infaq Pengembangan Pesantren, 50% Biaya SPP Bulanan, dan 50% Tabungan Wajib.
| URAIAN BIAYA | NON-ASRAMA | ASRAMA | ||||
| A. BIAYA MASUK * | Rp | 2.400.000 | Rp | 4.400.000 | ||
| B. BIAYA BULANAN (dibayar 12 kali setahun) | ||||||
| 1. SPP Bulanan | Rp | 175.000 | Rp | 175.000 | ||
| 2. Tabungan Wajib | Rp | 25.000 | Rp | 25.000 | ||
| 3. Biaya Asrama | Rp | – | Rp | 850.000 | ||
| Rp | 200.000 | Rp | 1.050.000 | |||
| TOTAL BIAYA | Rp | 2.600.000 | Rp | 5.450.000 | ||
* BIAYA MASUK meliputi: pakaian seragam, buku, infaq dana sehat, dan perlengkapan asrama (bagi santri asrama)
| URAIAN BIAYA | NON-ASRAMA | ASRAMA | ||||
| A. BIAYA MASUK * | Rp | 2.900.000 | Rp | 4.900.000 | ||
| B. BIAYA BULANAN (dibayar 12 kali setahun) | ||||||
| 1. SPP Bulanan | Rp | 200.000 | Rp | 200.000 | ||
| 2. Tabungan Wajib | Rp | 25.000 | Rp | 25.000 | ||
| 3. Biaya Asrama | Rp | – | Rp | 900.000 | ||
| Rp | 225.000 | Rp | 1.125.000 | |||
| TOTAL BIAYA | Rp | 3.125.000 | Rp | 6.025.000 | ||
* BIAYA MASUK meliputi: pakaian seragam, buku, infaq dana sehat, dan perlengkapan asrama (bagi santri asrama)
| URAIAN BIAYA | Jumlah | ||
| A. BIAYA MASUK * | Rp | 3.750.000 | |
| B. BIAYA BULANAN | |||
| 1. SPP bulanan (dibayar 12 kali dalam setahun) | Rp | 250.000 | |
| 2. Uang Makan (dibayar 11 kali dalam setahun) | Rp | 200.000 | |
| Rp | 450.000 | ||
| TOTAL BIAYA | Rp | 4.200.000 | |
* BIAYA MASUK meliputi pakaian seragam, alat dan media pembelajaran, biaya kegiatan 1 tahun, infaq dana sehat, dan biaya psikotes/pendaftaran
| URAIAN BIAYA | Jumlah | ||
| A. BIAYA MASUK * | Rp | 2.700.000 | |
| B. BIAYA BULANAN (dibayar 12 kali dalam setahun) | |||
| 1. SPP bulanan | Rp | 250.000 | |
| 2. Uang Makan | Rp | 200.000 | |
| Rp | 450.000 | ||
| TOTAL BIAYA | Rp | 3.150.000 | |
* BIAYA MASUK meliputi pakaian seragam, perlengkapan belajar 1 tahun, biaya kegiatan 1 tahun, infaq dana sehat, dan biaya pendaftaran
| URAIAN BIAYA | Jumlah | ||
| A. BIAYA MASUK * | Rp | 750.000 | |
| B. BIAYA BULANAN (dibayar 12 kali dalam setahun) | |||
| 1. SPP bulanan | Rp | 0 | |
| TOTAL BIAYA | Rp | 750.000 | |
* BIAYA MASUK meliputi pakaian seragam, perlengkapan belajar 1 tahun, dan biaya pendaftaran